Obtén hasta 15% de cashback en compras con TDC hasta a 18 MSI en línea - con Santander
MacBook Pro chip M5 en ¡Disponible ahora! - Comprar
iPad Pro chip M5 en ¡Disponible ahora! - Comprar
¡Estrena hoy mismo! - Conoce Compra & Recoge
Protege tu producto.
¿Cómo deseas pagar?
...
...
Contado o Meses sin intereses
*Meses sin intereses aplica en compras mínimas de $3,000.00
Envío ....
Opciones de financiamiento
Revisa nuestras opciones de financiamiento
Servicio técnico
Servicio técnico
Detalles de envío
Resumen
Cargando tienda
cargando ...
Productos agregados a tu carrito
iPad 10 MQ6M3LZ/A Wi-Fi + Cellular 64GB Rosa
Oferta especial
Añadir protección
AppleCare+ para MacBook Air M3 (plan de 3 años) o $5,199.00 MXN
Más información$299.99
AgregarGarantía plan de protección (plan de 1 año) o $5,199.00 MXN
más información$299.99
AgregarTrade-in Apple device to save up to $300
Pague el total hoy y reciba el valor de intercambio una vez que envíe el dispositivo.
Tu dispositivo de intercambio: iPhone 12 de 128 GB
Su valor potencial de intercambio -$300.00
Precio después del intercambio: $699
más informaciónMacStore Care
Protección inteligente, servicios premium y beneficios exclusivos
Las membresías que protegen más que tus equipos.
Accede a servicios de protección, soporte, matenimiento y beneficios exclisivos, una experiencia deseñada para ti y tu Apple, con el respaldo que solo MacStore puede ofrecer.
Protección de tus gadgets contra daños, líquidos, robo con o sin violencia, extensión de garantía, sin un pago adicional.
Cuidado de tus gadgets como limpieza, restauración, migración de información, mantenimiento preventivo entre otros.
Atención personalizada en soporte ténico y asesoría para todos tus equipos.
Beneficios para los miembros como red de descuentos, prioridad en entraga en productos de lanzamiento, prioridad en atención para servicio técnico.
Elige el plan perfecto para ti
|
MacStore Care |
|
MacStore Care |
||
| Incidentes por robo con o sin violencia |
|
|
||
| Incidentes por daño accidental |
|
|
||
| Servicios de atención y cuidado |
|
|
||
| Servicio y soporte ténico certificados por Apple |
|
|
|
|
| Beneficios exclusivos |
|
|
||
| Reparación de la batería |
|
|
||
| Acceso prioritario al soporte ténico |
|
|
|
|
¿Cómo lo contrato?
1.
Adquire un equipo Apple en tienda o en línea.
2.
Selecciona la membresía que más te conviene.
3.
Recibe tu documentación por correo y WhatsApp.
4.
Disfruta la tranquilidad de estar protegido más los servicios y beneficios exclusivos de tu membresía.
¿Cómo Funciona?
1.
Reúne los documentos.
2.
Da de alta el evento en nuestro portal.
3.
Nuestro equipo te contactará en 24 horas (máximo).
4.
Recibe el servicio premium de MacStore Care.
Preguntas frecuentes
Trade In iPhone
El programa que bonifica tu lealtad
con la forma más segura de renovar tu iPhone.
Canjea tu iPhone actual en cualquier tienda MacStore del país y obtén este beneficio para comprar uno nuevo.
Recuerda que el equipo debe estar en óptimas condiciones y cumplir los requisitos para participar en el programa
de canje.
Ver tiendas
Obtén tu bonificación y adquiere el nuevo iPhone.
Canjea tu iPhone en cualquier MacStore y obtén una bonificación para adquirir un nuevo iPhone. No disponible online.
*No disponible online.
Obtén entre $30,000.00 y $7,000.00 cuando intercambias un iPad
| Tu dispositivo | Valor de canje aproximado1 |
|---|---|
| MACBOOK PRO (16" NOVIEMBRE DE 2023) M3 MAX 36GB RAM 1TB SSD | Hasta $32,640.00 |
| IPAD PRO 12.9-INCH (6TH GENERATION) CELLULAR 2 TB 2022 | Hasta $19,200.00 |
| IPHONE 17 PRO MAX | Hasta $40,000.00 |
| IPHONE 17 PRO | Hasta $30,000.00 |
| MACBOOK PRO (14" M3 MAX NOVIEMBRE DE 2023) 36GB RAM 1TB SSD | Hasta $30,600.00 |
| IPAD PRO DE 12,9 PULGADAS (M4) 2 TB 2024 | Hasta $19,100.00 |
| IPHONE 17 AIR | Hasta $28,000.00 |
| MACBOOK PRO (16" 2023) M2 MAX 32GB RAM 1TB SSD | Hasta $27,000.00 |
| IPAD PRO DE 11 PULGADAS (M4) 2 TB 2024 | Hasta $16,500.00 |
| IPAD PRO 12,9 PULGADAS (6.ª GENERACIÓN) 2 TB 2022 | Hasta $13,500.00 |
| MACBOOK PRO (14" 2023) M2 MAX 32GB RAM 1TB SSD | Hasta $23,760.00 |
| IPHONE 17 | Hasta $20,000.00 |
| IPHONE 16E | Hasta $13,350.00 |
| IPAD PRO 11 PULGADAS (4.ª GENERACIÓN) 2 TB 2022 | Hasta $12,400.00 |
| MACBOOK PRO (14" M3 PRO NOVIEMBRE DE 2023) 18GB RAM 512 SSD | Hasta $23,040.00 |
| IPHONE 16 PRO MAX | Hasta $24,000.00 |
| IPAD AIR DE 13" M2 1 TB 2024 | Hasta $11,300.00 |
| MACBOOK PRO (16" NOVIEMBRE DE 2023) M3 PRO 18GB RAM 512 GB SSD | Hasta $22,440.00 |
| IPAD AIR DE 13" M3 1TB 2025 | Hasta $10,700.00 |
| IPHONE 16 PRO | Hasta $21,000.00 |
| MACBOOK PRO (16" 2021) M1 MAX 32GB RAM 1TB SSD | Hasta $22,200.00 |
| IPHONE 16 PLUS | Hasta $18,000.00 |
| IPAD PRO 12,9 PULGADAS (5.ª GENERACIÓN) 2 TB 2021 | Hasta $10,500.00 |
| MACBOOK PRO (16" 2023) M2 PRO 16GB RAM 512 GB SSD | Hasta $21,000.00 |
| MACBOOK PRO (14" M3 NOVIEMBRE DE 2023) 16GB RAM 1TB SSD | Hasta $18,850.00 |
| IPAD AIR DE 11" M2 1 TB 2024 | Hasta $9,700.00 |
| IPHONE 16 | Hasta $15,000.00 |
| IPHONE 15 PRO MAX | Hasta $18,300.00 |
| IPAD PRO 11 CELLULAR 1 TB | Hasta $9,600.00 |
| IPAD PRO 11 PULGADAS (3.ª GENERACIÓN) 2 TB 2021 | Hasta $9,600.00 |
| IPHONE 15 PRO | Hasta $16,000.00 |
| IPHONE 15 PLUS | Hasta $13,200.00 |
| IPAD AIR DE 11" M3 1TB 2025 | Hasta $9,000.00 |
| IPAD PRO 12,9 PULGADAS (4.ª GENERACIÓN) 1 TB 2020 | Hasta $9,000.00 |
| IPHONE 15 | Hasta $12,200.00 |
| IPHONE 14 PRO MAX | Hasta $16,000.00 |
| IPAD PRO 12.9 512 GB | Hasta $8,200.00 |
| IPAD PRO 11-INCH (4TH GENERATION) CELLULAR 2 TB 2022 | Hasta $8,000.00 |
| IPHONE 14 PRO | Hasta $14,000.00 |
| IPHONE 14 PLUS | Hasta $10,200.00 |
| IPAD MINI (A17 PRO) 512 GB 2024 | Hasta $6,400.00 |
| IPHONE 14 | Hasta $10,100.00 |
| IPHONE 13 PRO MAX | Hasta $13,300.00 |
| IPHONE 13 PRO | Hasta $11,000.00 |
| IPHONE 13 | Hasta $7,200.00 |
| IPHONE 13 MINI | Hasta $7,000.00 |
| IPHONE 12 PRO MAX | Hasta $9,100.00 |
| MACBOOK PRO (14" M3, NOVIEMBRE DE 2023) 16GB RAM 512 SSD | Hasta $18,200.00 |
| MACBOOK PRO (14" 2023) M2 PRO 16GB RAM 512 GB SSD | Hasta $18,000.00 |
| IPHONE 12 PRO | Hasta $8,200.00 |
| IPHONE 12 | Hasta $6,100.00 |
| MACBOOK PRO (14" M3, NOVIEMBRE DE 2023) 8GB RAM 1TB SSD | Hasta $17,870.00 |
| MACBOOK PRO (14" M3, NOVIEMBRE DE 2023) 8GB RAM 512 SSD | Hasta $17,550.00 |
| IPHONE 12 MINI | Hasta $5,000.00 |
| IPHONE 11 PRO MAX | Hasta $7,200.00 |
| MACBOOK PRO (16" 2021) M1 PRO 16GB RAM 512GB SSD | Hasta $16,800.00 |
| MACBOOK PRO (14" 2021) M1 PRO 16GB RAM 512GB SSD | Hasta $16,200.00 |
| IPHONE 11 PRO | Hasta $6,000.00 |
| IPHONE 11 | Hasta $4,200.00 |
| MACBOOK PRO (13" M2, 2022) 8GB RAM 256GB SSD | Hasta $12,240.00 |
| MACBOOK PRO (13" M1, 2020) 8GB RAM 512GB SSD | Hasta $9,420.00 |
| IPHONE SE 3 | Hasta $3,000.00 |
| MACBOOK AIR (15" M2, 2023) 8GB RAM 256 GB SSD | Hasta $9,000.00 |
| MACBOOK PRO (13" M1, 2020) 8GB RAM 256GB SSD | Hasta $8,820.00 |
| MACBOOK PRO (16" 2019) 2.3 GHZ I9 32GB RAM 1TB SSD | Hasta $8,500.00 |
| MACBOOK PRO (16" 2019) 2.6 GHZ I7 16GB RAM 1TB SSD | Hasta $8,400.00 |
| MACBOOK PRO (13" 2020, CUATRO PUERTOS THUNDERBOLT 3) I5 2.0 GHZ 16GB RAM 1TB SSD | Hasta $8,160.00 |
| MACBOOK PRO (16" 2019) 2.3 GHZ I9 16GB RAM 1TB SSD | Hasta $8,000.00 |
| MACBOOK PRO (16" 2019) 2.6 GHZ I7 16GB RAM 512GB SSD | Hasta $7,800.00 |
| MACBOOK PRO (13" 2020, CUATRO PUERTOS THUNDERBOLT 3) I5 2.0 GHZ 16GB RAM 512GB SSD | Hasta $7,560.00 |
| MACBOOK AIR (M2, 2022) 13" 16GB RAM 256GB SSD | Hasta $7,560.00 |
| MACBOOK PRO (16" 2019) 2.3 GHZ I9 16GB RAM 512GB SSD | Hasta $7,500.00 |
| MACBOOK PRO (16" 2019) 2.6 GHZ I7 32GB RAM 512GB SSD | Hasta $7,500.00 |
| MACBOOK PRO (13" 2020, DOS PUERTOS THUNDERBOLT 3) I5 1.4GHZ 8GB RAM 512GB SSD | Hasta $7,260.00 |
| MACBOOK PRO (13" 2020, DOS PUERTOS THUNDERBOLT 3) I5 1.4 GHZ 8GB RAM 256GB SSD | Hasta $6,660.00 |
| MACBOOK AIR (M2, 2022) 13" 8GB RAM 256GB SSD | Hasta $6,660.00 |
| MACBOOK PRO (15" 2019) 2.3 GHZ I9 16GB RAM 512GB SSD | Hasta $6,650.00 |
| MACBOOK PRO (15" 2019) 2.6 GHZ I7 16GB RAM 512 GB SSD | Hasta $6,000.00 |
| MACBOOK PRO (13" 2019, CUATRO PUERTOS THUNDERBOLT 3) I7 2.8 GHZ 8GB RAM 512 GB SSD | Hasta $6,000.00 |
| MACBOOK PRO (15" 2018) 2.6 GHZ I7 16 GB RAM 512 GB SSD | Hasta $6,000.00 |
| MACBOOK AIR (M1, 2020) 13" 8GB RAM 256 GB SSD | Hasta $5,760.00 |
| MACBOOK PRO (13" 2019, CUATRO PUERTOS THUNDERBOLT 3) I5 2.4 GHZ 8GB RAM 512 GB SSD | Hasta $5,750.00 |
| MACBOOK PRO (15" 2018) 2.2 GHZ I7 16 GB RAM 512 GB SSD | Hasta $5,750.00 |
| MACBOOK PRO (15" 2018) 2.6 GHZ I7 16 GB RAM 256 GB SSD | Hasta $5,750.00 |
| MACBOOK PRO (15" 2019) 2.3 GHZ I9 16GB RAM 256GB SSD | Hasta $5,500.00 |
| MACBOOK PRO (13" 2019, CUATRO PUERTOS THUNDERBOLT 3) I7 2.8 GHZ 8GB RAM 256 GB SSD | Hasta $5,500.00 |
| MACBOOK PRO (13" 2018, CUATRO PUERTOS THUNDERBOLT 3) I5 2.3GHZ 8GB RAM 512GB SSD | Hasta $5,500.00 |
| MACBOOK PRO (15" 2018) 2.2 GHZ I7 16 GB RAM 256 GB SSD | Hasta $5,500.00 |
| MACBOOK PRO (13" 2019, CUATRO PUERTOS THUNDERBOLT 3) I5 2.4 GHZ 8GB RAM 256 GB SSD | Hasta $5,250.00 |
| MACBOOK PRO (15" 2017) 2.9GHZ I7 16GB RAM 512GB SSD | Hasta $5,250.00 |
| MACBOOK AIR (RETINA, 13" 2020) I3 1.1 GHZ 8GB RAM 256GB SSD | Hasta $5,100.00 |
| MACBOOK PRO (15" 2019) 2.6 GHZ I7 16GB RAM 256 GB SSD | Hasta $5,000.00 |
| MACBOOK PRO (13" 2018, CUATRO PUERTOS THUNDERBOLT 3) I5 2.3GHZ 8GB RAM 256GB SSD | Hasta $5,000.00 |
| MACBOOK PRO (15" 2017) 2.8GHZ I7 16GB RAM 512GB SSD | Hasta $5,000.00 |
| MACBOOK PRO (15" 2017) 2.9GHZ I7 16GB RAM 256GB SSD | Hasta $5,000.00 |
| MACBOOK PRO (15" 2017) 2.8GHZ I7 16GB RAM 256GB SSD | Hasta $4,750.00 |
| MACBOOK PRO (13" 2017, CUATRO PUERTOS THUNDERBOLT 3) I5 3.1 GHZ 8GB RAM 512GB SSD | Hasta $4,750.00 |
| MACBOOK PRO (13" 2019, DOS PUERTOS THUNDERBOLT 3) I5 1.4 GHZ 8GB RAM 128GB SSD | Hasta $4,500.00 |
| MACBOOK PRO (13" 2017, CUATRO PUERTOS THUNDERBOLT 3) I5 3.1 GHZ 8GB RAM 256GB SSD | Hasta $4,250.00 |
| MACBOOK PRO (13" 2017, DOS PUERTOS THUNDERBOLT 3) I5 2.3 GHZ 8GB RAM 256GB SSD | Hasta $4,000.00 |
| MACBOOK AIR (RETINA, 13" 2019) I5 1.6 GHZ 8GB RAM 256GB SSD | Hasta $4,000.00 |
| MACBOOK PRO (13" 2017, DOS PUERTOS THUNDERBOLT 3) I5 2.3 GHZ 8GB RAM 128GB SSD | Hasta $3,500.00 |
| MACBOOK AIR (RETINA, 13" 2019) I5 1.6 GHZ 8GB RAM 128GB SSD | Hasta $3,500.00 |
| MACBOOK AIR (RETINA, 13" 2018) I5 1.6 GHZ 8GB RAM 256 GB SSD | Hasta $3,500.00 |
| MACBOOK AIR (RETINA, 13" 2018) I5 1.6 GHZ 8GB RAM 128 GB SSD | Hasta $3,000.00 |
| MACBOOK AIR (13" 2017) I5 1.8 GHZ 8GB RAM 256GB SSD | Hasta $3,000.00 |
| MACBOOK AIR (13" 2017) I5 1.8 GHZ 8GB RAM 128GB SSD | Hasta $2,500.00 |
| IPAD AIR (4.ª GENERACIÓN) 256 GB 2020 | Hasta $6,100.00 |
| IPAD PRO 12,9 PULGADAS (2.ª GENERACIÓN) 512 GB 2017 | Hasta $6,100.00 |
| IPAD MINI (6.ªGENERACIÓN) 256 GB 2021 | Hasta $5,900.00 |
| IPAD AIR (5.ª GENERACIÓN) M1 64 GB 2022 | Hasta $5,800.00 |
| IPAD PRO 11 PULGADAS (2.ª GENERACIÓN) 256GB 2020 | Hasta $5,600.00 |
| IPAD (9.ª GENERACIÓN) 256 GB 2021 | Hasta $4,300.00 |
| IPAD PRO 11 512 GB | Hasta $4,100.00 |
| IPAD (8.ª GENERACIÓN) 128 GB 2020 | Hasta $3,500.00 |
| IPAD (10.ª GENERACIÓN) 256 GB 2022 | Hasta $3,200.00 |
| IPAD PRO 12.9 CELLULAR 256 GB | Hasta $3,000.00 |
| IPAD (A16) 128 GB 2025 | Hasta $2,800.00 |
| IPAD MINI (5.ªGENERACIÓN) 64 GB 2020 | Hasta $2,600.00 |
| IPAD AIR (3RD GENERATION) 128 GB | Hasta $2,500.00 |
| IPAD PRO 10.5 CELLULAR 512 GB | Hasta $2,400.00 |
| IPAD PRO 10.5 512 GB | Hasta $2,000.00 |
| IPAD (6TH GENERATION) 128 GB 2018 | Hasta $1,850.00 |
| IPAD (5TH GENERATION) 128 GB 2017 | Hasta $1,800.00 |
| IPAD (7TH GENERATION) 128 GB | Hasta $1,800.00 |
| IPAD MINI 4 CELLULAR 128 GB | Hasta $1,750.00 |
| IPAD MINI 4 128 GB | Hasta $1,700.00 |
| IPAD PRO 9.7 256 GB | Hasta $1,700.00 |
| IPAD PRO 9.7 CELLULAR 256 GB | Hasta $1,700.00 |
| IPAD AIR 2 CELLULAR 128 GB | Hasta $1,600.00 |
| IPAD AIR 2 128 GB | Hasta $1,400.00 |
| IPAD AIR 2 CELLULAR 64 GB | Hasta $1,100.00 |
Tu información siempre estará a salvo.
Para hacer tu proceso más ágil, te recomendamos:
1. hacer una copia de seguridad y borrar todos tus datos antes de canjear tu iPhone, te aseguramos que nadie tendrá acceso a tu información personal al momento de intercambiar tu equipo
2. Recuerda entregar tu equipo desbloqueado, libre de Passwords y Apple ID.
Hacer tu respaldo es muy fácil, elige entre respaldar tu información en iCloud o directamente en tu computadora. Una vez que elijas el mejor método para ti sigue la siguientes instrucciones:
Respaldo en iCloud
- 1. Cuando estés conectado a tu red Wi-Fi ve a Configuración > [tu nombre] y toca iCloud.
- 2. Elige la opción Respaldo en iCloud.
- 3. Posteriormente, selecciona Realizar resplado ahora. Permanece conectado a la red Wi-Fi hasta que el proceso finalice.
Respaldo en tu computadora
- 1. Conecta tu dispositivo iOS a la computadora.
- 2. Si aparece un mensaje en el que se te solicita el código del dispositivo, o bien la alerta “¿Confiar en esta computadora?”, sigue los pasos en pantalla.
- 3. Encuentra el dispositivo en tu computadora.
- 4. Si deseas guardar los datos de Salud y Actividad del dispositivo o del Apple Watch, debes encriptar el respaldo. Para ello, selecciona la casilla llamada Encriptar respaldo del [dispositivo] y escribe una contraseña que puedas recordar. Si no necesitas guardar los datos de Salud y Actividad, puedes realizar un respaldo que no esté encriptado. Solo debes hacer clic en Realizar respaldo ahora.
- Si requieres más información ingresa a https://support.apple.com/es-lamr/HT203977
recuperar tus respaldos de iTunes o iCloud sin esta contraseña.
- Ve a Configuración.
- Selecciona tu Apple ID y luego iCloud.
- Desactiva Buscar mi iPhone o Buscar mi iPad.
1. El valor de canje puede variar según la condición, el año y la configuración de tu dispositivo. Debes tener al menos 18 años de edad. Apple y sus socios de Trade In se reservan el derecho de rechazar o limitar cualquier transacción de canje a su entera discreción. Para realizar el canje en la tienda, es necesario presentar una identificación oficial válida con fotografía (es posible que la legislación local requiera guardar esta información). Pueden aplicar términos adicionales de Apple o de sus socios de Trade In.
Programa sujeto a cambios sin previo aviso, disponible en todas las tiendas MacStore de la República Mexicana. No disponible en tienda online.
2. Eres el único responsable de borrar todos los datos del dispositivo antes de enviarlo, incluso tu información confidencial y personal. Ni Apple ni sus socios autorizados asumen responsabilidad alguna por la pérdida de archivos o datos.
Programas de financiamiento y MSI
Al contratar iPhone for life se harán dos cargos a tu Tarjeta de Crédito Banamex: El primero por entre el 68% y 88% del valor del iPhone (según el modelo que elijas), que pagarás a 24 meses sin intereses. El segundo cargo es por el pago final de hasta el 32% restante (dependiendo del modelo) que se aplicará al mes 24 y que podrá ser bonificado si decides regresar el iPhone en buenas condiciones al finalizar el plazo. Tienes hasta 20 días después de aplicada la mensualidad 24 para devolver el iPhone y recibir la bonificación de este último cargo.
Al contratar el Programa de financiamiento se harán dos cargos a tu Tarjeta de Crédito BBVA: El primero por entre el 68% y 88% del valor del iPhone (según el modelo que elijas), que pagarás a 20 meses sin intereses. El segundo cargo es por el pago final de hasta el 32% restante (dependiendo del modelo) que se aplicará al mes 21 y que podrá ser bonificado si decides regresar el iPhone en buenas condiciones al finalizar el plazo. Tienes hasta 20 días después de aplicada la mensualidad 20 para devolver el iPhone y recibir la bonificación de este último cargo.
Explorar opciones
¡Entérate cuando el artículo esté disponible!
Ingresa tu correo electrónico para ser notificado cuando este artículo esté disponible.
Gracias por dejarnos tu correo, en cuanto el producto esté disponible, te avisaremos a la brevedad
Bancos participantes
Compra en 6, 9, 12, 13, 15, 18 y 24 MSI*
Compra mínima de $3,000
*Aplica solo en productos seleccionados
Compra en 6, 9, 12, 13, 15, 18 y 24 MSI*
Compra mínima de $600 pesos para 6 MSI
Compra mínima $1,200 pesos para 12 y 13 MSI
Compra mínima $3,000 pesos para 15 y 18 MSI
*Aplica solo en productos seleccionados
Compra en 6, 12, 18 y 24 MSI*
Compra mínima $3,000
*Aplica solo en productos seleccionados, 24 MSI exclusivo con Citibanamex
No aplica
Compra en 6, 12 y 15 MSI*
Compra mínima $3,000
*Aplica solo en productos seleccionados
6, 12 y 15 MSI*
Compra mínima $600 pesos para 6 MSI
Compra mínima $1,200 pesos para 12 MSI
Compra mínima $3,000 pesos para 15 MSI
*Aplica solo en productos seleccionados
Compra en 6, 12 y 18 MSI*
Compra mínima $3,000 pesos
*Aplica solo en productos seleccionados
Compra en 6, 12, 18 y 20 MSI*
Compra mínima para 6 MSI de $600 pesos
Compra mínima para 12 MSI de $1,200 pesos
Compra mínima para 18 MSI de $3,000 pesos
*Aplica solo en productos seleccionados, 20 MSI solo aplica para Programa Get By BBVA
Compra en 6, 12 y 18 MSI*
Compra mínima $3,000 pesos
*Aplica solo en productos seleccionados
Compra en 7, 13 y 20 MSI*
Compra mínima para 7 MSI de $600 pesos
Compra mínima para 12 MSI de $1,200 pesos
*Aplica solo en productos seleccionados
Compra en 6, 12, 15 y 18 MSI*
Compra mínima $3,000 pesos
*Aplica solo en productos seleccionados
Compra en 6, 12 y 15 MSI*
Compra mínima para 6 MSI de $600 pesos
Compra mínima para 12 MSI de $1,200 pesos
*Aplica solo en productos seleccionados
Compra en 6, 12 y 18 MSI*
Compra mínima $3,000 pesos
*Aplica solo en productos seleccionados
Compra en 6, 12 y 18 MSI*
Compra mínima para 6 MSI de $600 pesos
Compra mínima para 12 MSI de $1,200 pesos
Compra mínima para 18 MSI de $3,000 pesos
*Aplica solo en productos seleccionados
Compra en 6, 12 y 18 MSI*
Compra mínima $3,000 pesos
*Aplica solo en productos seleccionados
Compra en 6, 12 y 18 MSI*
Compra mínima para 6 MSI de $600 pesos
Compra mínima para 12 MSI de $1,200 pesos
Compra mínima para 18 MSI de $3,000 pesos
*Aplica solo en productos seleccionados
Compra en 6 y 12 MSI*
Compra mínima $3,000 pesos
*Aplica solo en productos seleccionados
6, 12 y 18 MSI*
Compra mínima $3,000 pesos
*Aplica solo en productos seleccionados
Compra en 6, 12 y 18 MSI* Compra mínima $3,000 pesos *Aplica solo en productos seleccionados
Compra en 6, 12 y 20 MSI* Compra mínima para 6 MSI de $600 pesos Compra mínima para 12 MSI de $1,200 pesos Compra mínima para 20 MSI de $3,000 pesos *Aplica solo en productos seleccionados
Compra en 6, 12 y 18 MSI
Compra mínima $3,000
*Aplica solo en productos seleccionados
Compra en 6 y 12 MSI*
Compra mínima para 6 MSI de $600 pesos
Compra mínima para 12 MSI de $1,200 pesos
*Aplica solo en productos seleccionados
Compra ahora, paga después
Sin tarjeta de crédito ni pago inicial
Aprobación inmediata
100% digital
Hasta en 12 quincenas
Compra segura con verificación instantánea
Usa tu cuenta Kueski Pay o regístrate en minutos
No Aplica
Estrena hoy, paga en quincenas.
Compra en línea sin tarjeta de crédito y sin pago inicial.
Sin intereses si pagas en las primeras 4 quincenas
Paga hasta en 60 quincenas
Línea de crédito revolvente
100% digital
No aplica
Financiamiento fácil y rápido sin necesidad de tarjeta de crédito. Compra hoy y paga a tu propio ritmo.
No aplica
Compra en 6, 12 y 18 MSI*
Compra mínima de $600 pesos para 6 MSI
Compra mínima $1,200 pesos para 12 MSI
Compra mínima $3,000 pesos para 18 MSI
*Aplica solo en productos seleccionados
Compra en 6, 12 y 18 MSI*
Compra mínima de $600 pesos para 6 MSI
Compra mínima $1,200 pesos para 12 MSI
Compra mínima $3,000 pesos para 18 MSI
*Aplica solo en productos seleccionados
No aplica
Compra ahora, paga después
Obtén hasta $10,000 de crédito en minutos con New School.
La aprobación de crédito está sujeta a evaluación y aprobación de crédito